共赢采购
消耗者咨询
举报投诉
联系BB视讯
| 1) | BB视讯CVP团队对供应商举行现场审核及文件审核;;;;; |
| 2) | 供应商凭证审核效果举行响应项目整改;;;;; |
| 3) | 供应商整改及格后,,,,,双方最先相助;;;;; |
| 1) | 供应商评价由规则评价和卫生评价项目两部分组成 |
| 2) | 规则评价项目切合,,,,,并且卫生评价项目总比分85%以上,,,,,评为“Green”品级供应商 |
| 3) | 规则评价项目泛起不切合或卫生评价项目的9个Critical项目中泛起“0”分,,,,,评为“Red”供应商 |
| 4) | Critical 项目按品级区分评价,,,,,Unsatisfactory 级直接评为“Red”,,,,,“Minor” 8分,,,,, “Improvement needed” 6分,,,,, “Serious” 4分,,,,,“Unsatisfactory” 0分 |
| 5) | 9个Critical 项目中 Serious评价项目凌驾50%,,,,,评价效果降一级 |
| 6) | 供应商规则评价项目必需“切合”;;;;;卫生评价应知足 |
| 7) | 供应商品级基准按下列划分 |
